2026년 3분기 평생교육 프로그램

접수시간 - 오전 9시 ~ 오후 4시 / 점심시간(12~1시)은 접수불가
  • 건강증진
  • 취미여가
  • 평생학습
  • 프로그램 별
    준비물
  • 평생교육 시간표의 건강증진 리스트입니다.
    프로그램명 교육시간 수강료 재료비 정원 개강일 강의실
    요가 1반 월,수 13:00~13:50 39,000 - 20 7/1(수) 화홍실
    요가 2반 월,수 14:00~14:50 39,000 - 20 7/1(수) 화홍실
    기공체조반 화,목 15:00~15:50 37,300 - 20 7/2(목) 화홍실
    웃음체조반 12:30~13:50 36,000 - 50 7/1(수) 행궁실
    힐링한국무용반 14:00~15:50 32,500 45,000 25 7/3(금) 정조실
    품바고고장구난타반 11:00~12:20 36,000 200,000 30 7/1(수)
    댄스스포츠반 10:00~11:50 35,700 - 30 7/2(목)
    라인댄스 초급반 수,금 09:00~09:50 37,300 - 35 7/1(수)
    라인댄스 중급반 수,금 10:00~10:50 37,300 - 35 7/1(수)
    시니어댄스 초급반 13:00~14:50 35,700 - 40 7/6(월)
    시니어댄스 중급 1반 13:00~14:50 39,000 - 40 7/1(수)
    시니어댄스 중급 2반 15:00~16:50 35,700 - 40 7/6(월)
    탁구 1반 화,목 13:00~14:20 43,100 - 20 7/2(목)
    탁구 2반 화,목 14:30~15:50 43,100 - 20 7/2(목)
    프롭건강운동반 15:00~16:20 36,000 15,000 20 7/1(수) 화홍실
  • 평생교육 시간표의 취미여가 리스트입니다.
    프로그램명 교육시간 수강료 재료비 정원 개강일 강의실
    노래 1반 10:00~11:20 33,000 10,000 80 7/6(월) 행궁실
    노래 2반 10:00~11:20 36,000 10,000 80 7/1(수)
    민요장구반 10:30~11:50 33,000 100,000 35 7/6(월) 정조실
    캘리그라피반 10:00~11:50 39,000 15,000 20 7/7(화) 다산실
    서예반(한글/한문) 10:00~11:50 39,000 50,000 20 7/1(수)
    민화반 16:00~17:50 39,000 160,000 20 7/7(화)
    하모니카 기초반 15:00~15:50 30,200 46,000 20 7/1(수)
    하모니카 초급반 13:00~13:50 30,200 18,000 20 7/1(수)
    하모니카 중급반 14:00~14:50 30,200 18,000 20 7/1(수)
    우쿨렐레반 10:00~11:20 33,000 50,000 25 7/6(월)
    보태니컬아트반 10:00~11:50 41,200 50,000 20 7/6(월) 사랑채
  • 평생교육 시간표의 평생학습 리스트입니다.
    프로그램명 교육시간 수강료 재료비 정원 개강일 강의실
    성인문해 초급반 화,목 11:00~12:20 무료 - 20 7/2(목) 창룡실
    성인문해 중급반 화,목 09:30~10:50 무료 6,000 20 7/2(목)
    일본어 기초반 12:30~13:50 33,000 16,000 20 7/6(월) 다산실
    일본어 초급반 09:30~10:50 33,000 16,000 20 7/6(월) 창룡실
    일본어 중급반 11:00~12:20 33,000 16,000 20 7/6(월)
    영어반 13:00~14:50 35,700 15,000 20 7/6(월)
    팝송으로 배우는 영어반 14:00~14:50 30,200 6,000 20 7/2(목)
    컴퓨터 초급반 월,수 09:30~10:50 60,000 - 20 7/1(수) 화서실
    컴퓨터 중급반 월,수 11:00~12:20 60,000 - 20 7/1(수)
    스마트폰 활용 1반 월,수 12:50~14:10 60,000 - 20 7/1(수)
    스마트폰 활용 2반 월,수 14:20~15:40 60,000 - 20 7/1(수)
    AI 스마트 생활반 화,목 10:00~11:20 60,300 - 20 7/2(목)
  • 평생교육 시간표의 2026년도 평생교육 프로그램 별 준비물 리스트입니다.
    연번 프로그램명 준비물
    1 요가 편한복장
    2 기공체조 편한복장
    3 웃음체조 편한복장
    4 힐링한국무용 / 한국무용작품 풀치마, 속바지, 코슈즈 (준비물 개강일 협의 후 구입)
    5 품바고고장구난타 장구
    6 댄스스포츠 댄스화, 댄스의상(혹은 편한복장)
    7 라인댄스 댄스화(혹은 운동화), 편한복장
    8 시니어댄스 댄스화
    9 탁구 편한복장, 탁구화(혹은 운동화), 라켓
    10 노래반 교재 (교재 개강일 협의 후 구입)
    11 민요장구 장구
    12 캘리그라피 교재, 붓펜, 붓, 멍석, 워터브러쉬, 화선지, 먹물, 물감 (준비물 개강일 협의 후 구입)
    13 서예 붓, 화선지, 먹, 먹물, 문진 (준비물 개강일 협의 후 구입)
    14 민화 바림붓, 채색붓, 선붓, 아교반수된 순지, 먹물, 아교, 신한한국화물감 24색 A, 파렛트 (준비물 개강일 협의 후 구입)
    15 하모니카 하모니카, 교재, 필기구 (악기, 교재 개강일 협의 후 구입)
    16 우쿨렐레 / 보태니컬아트 악기 및 스케치북, 연필, 교재 (개강일 협의 후 구입)
    17 성인문해 교재, 필기구 (교재 개강일 협의 후 구입)
    18 일본어 교재, 노트, 필기류 (교재 개강일 협의 후 구입)
    19 영어 / 팝송으로 배우는 영어 필기구
    20 컴퓨터 / 스마트폰 / AI 스마트 생활 필기구